Nassaukwartier en Hout
Buurt in Alkmaar · Wijk Zuid · CBS-buurtcode BU03610105
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
851 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Lindenlaan | 149 |
| Nassauplein | 92 |
| Kennemerstraatweg | 58 |
| Westerweg | 53 |
| Egelenburgerlaan | 49 |
| Varnebroek | 46 |
| Nassaulaan | 44 |
| Kennemersingel | 43 |
| Vogelezang | 42 |
| Houtweg | 32 |
| Geestersingel | 31 |
| Wilhelminalaan | 26 |
| Metiusstraat | 25 |
| Metiusgracht | 25 |
| Egmonderstraat | 22 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
17 maart 2026
12 maart 2026
18 februari 2026
2 februari 2026
19 januari 2026
12 januari 2026
8 december 2025
2 december 2025
20 november 2025