Daalmeer-Noordwest
Buurt in Alkmaar · Wijk Daalmeer/Koedijk · CBS-buurtcode BU03610703
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.083 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Florijnstraat | 106 |
| Braspenningstraat | 105 |
| Daalmeereiland | 79 |
| De Landman | 71 |
| Daalderstraat | 66 |
| Livingstonestraat | 65 |
| Laan van Rome | 57 |
| Donaustraat | 49 |
| Penningweg | 49 |
| Abel Tasmanstraat | 42 |
| Marco Polostraat | 36 |
| Dukaatstraat | 36 |
| Severijnpad | 34 |
| Guldenpad | 31 |
| Coppenolstraat | 27 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
9 februari 2026
30 januari 2026
22 januari 2026
15 januari 2026
19 november 2025
7 november 2025
4 november 2025
24 oktober 2025
28 mei 2025