De Rijp
Buurt in Alkmaar · Wijk Graft-De Rijp · CBS-buurtcode BU03611003
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.221 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Rechtestraat | 140 |
| Julianalaan | 133 |
| Haringbuis | 123 |
| Boeijerstraat | 102 |
| Klipper | 97 |
| Wevershof | 93 |
| Marten Michielshof | 83 |
| Heikeshof | 79 |
| Bellesloot | 79 |
| Fluytschip | 77 |
| Driekoningenhof | 70 |
| Aggelenstraat | 60 |
| Oosteinde | 56 |
| De Volger | 52 |
| Tuingracht | 50 |
Recente vergunningen
17 maart 2026
13 maart 2026
10 maart 2026
9 maart 2026
4 maart 2026
25 februari 2026
18 februari 2026
16 februari 2026
16 februari 2026
11 februari 2026