De Hoef I en II
Buurt in Alkmaar · Wijk West · CBS-buurtcode BU03610401
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.364 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Jan van Goyenstraat | 356 |
| Van de Veldelaan | 289 |
| Van Ostadelaan | 234 |
| Honthorstlaan | 233 |
| Hobbemalaan | 170 |
| Willem Hedastraat | 131 |
| Willem Kalfstraat | 123 |
| Judith Leysterstraat | 87 |
| De Vliegerstraat | 78 |
| Porcellishof | 50 |
| Weenixhof | 50 |
| Lievenshof | 50 |
| Saverystraat | 47 |
| Jan de Heemstraat | 46 |
| Bloemaertlaan | 45 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
4 maart 2026
28 januari 2026
6 januari 2026
26 november 2025
11 november 2025
30 september 2025
12 september 2025
27 mei 2025
8 mei 2025