De Horn-Noord
Buurt in Alkmaar · Wijk De Mare · CBS-buurtcode BU03610602
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.615 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Vogelweg | 198 |
| Havikweg | 117 |
| Sperwerstraat | 113 |
| Korhoenstraat | 106 |
| Albatrosweg | 100 |
| Plevierstraat | 90 |
| Arendsweg | 87 |
| Buizerdweg | 82 |
| Pimpelmeesstraat | 55 |
| Kerkuilstraat | 46 |
| Koolmeesstraat | 46 |
| Kwikstaartlaan | 44 |
| Kwartelstraat | 42 |
| Waterhoenstraat | 42 |
| Patrijsstraat | 40 |
Recente vergunningen
26 februari 2026
16 februari 2026
12 februari 2026
9 januari 2026
9 januari 2026
23 december 2025
24 november 2025
17 november 2025
31 oktober 2025
10 oktober 2025