Over ISG Europe Investments B.V.
Holding en financiering.
| KvK nummer | 81230389 |
| Vestigingsnummer | 000047540338 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 18 december 2020 |
| Postcode | 1032KJ |
| Plaats | Amsterdam |
| Gebruiksdoel | [industriefunctie] |
| Oppervlakte | 4401 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- ISG Europe Investments B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1963 |
| Verblijfsobjecten in pand | 5 |
| Oppervlakte pand | 1 – 4401 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Papaverweg 34 unit B100
- 1032KJ Amsterdam
- KvK nummer 81230389
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.